SD-1330J 13.3″ Full HD USB TYPE-C LCD DISPLAY
| SD1330J-USB | SD1330J-VGA-HDMI | SD1330J-C | ||
| Display Size | 13.3 inch (16 : 9 ) | |||
| Interface | USB | VGA + HDMI (DP optional) | USB-C(ALT Mode) + HDMI |
|
| Resolution | 1920×1080 | |||
| Power Source | 5V USB + USB | DC 12V Adapter (1500mA) |
USB-C : Power by USB-C HDMI : DC 12V Adapter (1500mA) |
|
| Power Consumption | 5V / 1.2A | 12V / 200mA | USB-C : 6.5 W HDMI : DC 12V / 200mA |
|
| Active Area | 293.76 (H) x 165.24 (V)mm | |||
| Display Type | TFT-LCD (Wide viewing angle) | |||
| Back Light | LED | |||
| White Luminance | 250 cd/m2 | |||
| Contrast Ratio | 1000 | |||
| Response Time Tr+Tf | 30 msec | |||
| Viewing Angle | 170° (Horizontal)/170° (Vertical) | |||
| Operating Temperature | 0° C~40° C (Operating) | |||
| Touch (Option) |
Touch Function | Projective Capacitive Multi Touch | ||
| Input Method | Finger | |||
| Interface | USB | |||
| Glass Type | Toughened Glass | |||
| Optical Characteristics | Transparency ﹥ 86% | |||
| Physical Dimension | 330.8(L) x 213(W) x 28.5(D) mm | |||
| VESA Mount | VESA 75 mm | |||
| EMC / Safty Standards | FCC, CE | |||








